
De door het bestuur van VTV Lusthof uitgeschreven fotowedstrijd zorgde bij elkaar voor 35 inzendingen verdeeld over 16 tuinen. Een bescheiden misschien, maar toch een leuk resultaat dat bijzondere beelden heeft opgeleverd.
Een 3-hoofdige jury boog zich over de inzendingen en koos daaruit de prijswinnende foto's, maar ook werd een totaal overzicht samengesteld die op basis van toegekende punten laat zien op welke plaats de ingezonden foto's zijn geëindigd.
De overige foto-inzendingen vindt u hier afgebeeld. In volgorde van plaatsing, zoals door de 3-hoofdige jury is bepaald. U kunt ervoor kiezen om de foto's door te bladeren of om via de tabel een foto aan te klikken.
Plaats | Ingezonden door | Tuinnummer | Foto |
5 | L. Kuitert | 126 | Klik |
6 | A. Stolk | 028 | Klik |
7 | M. Copier | 104 | Klik |
8 | D. Benschop | 021 | Klik |
9 | F. Wenzel | 094 | Klik |
10 | L. Kuitert | 126 | Klik |
11 | J. Buitelaar | 098 | Klik |
12 | C & M v. Beek | 124 | Klik |
13 | J. van Roon | 185 | Klik |
14 | S. Aleman | 081 | Klik |
15 | A. Hoen | 126 | Klik |
16 | H de Waal | 136 | Klik |
17 | D. Benschop | 021 | Klik |
18 | C & M v. Beek | 124 | Klik |
19 | M. Aleman | 081 | Klik |
20 | D. Akkerman | 094 | Klik |
21 | F. Wenzel | 094 | Klik |
22 | J. Buitelaar | 098 | Klik |
23 | H. de Waal | 136 | Klik |
24 | J. van Roon | 185 | Klik |
25 | T. Hoevenaars | 022 | Klik |
26 | A. van der Zijden | 037 | Klik |
27 | H. Verschoor | 132 | Klik |
28 | H. Kindt | 016 | Klik |
29 | R. Koetsier | 029 | Klik |
30 | A. van der Zijden | 037 | Klik |
31 | H. Verschoor | 132 | Klik |
32 | H.Kindt | 016 | Klik |
33 | M. Aleman | 081 | Klik |
34 | A. Hoen | 126 | Klik |
35 | M. Groeneveld | 002 | Klik |
© VTV Lusthof
Delen